Cadastro de Produtos
Quando falamos de e-commerce, estamos tratando de um processo de compras em que o cliente não pode ver ao vivo nem tocar os produtos.
Isso significa o cadastro dos produtos precisar ser pensados nos mínimos detalhes para que a sua loja fique mais atrativa e o cliente entenda exatamente o que está comprando.
Cadastrando o produto
Para cadastrar um produto, acesse o menu:
Produtos > Cadastrar novo
Em seguida, o formulário de cadastramento será exibido. Neste guia, vamos dar uma passada por cada painel do cadastro do produto e explicar suas opções disponíveis.
Fotos
O sistema Boxloja PRO permite o envio de até 10 fotos para o produto, e a primeira foto da listagem será a foto principal.
Dados principais
Vamos cadastrar as informações principais sobre o produto.
Resumo dos campos principais:
Campo | Descrição |
Nome do produto | Escreva o nome do produto que será exibido na loja. |
Palavras-chave | Escreva as principais palavras-chave do produto separadas por vírgula. Essas palavras-chave vão auxiliar o sistema a localizar o produto quando o consumidor fizer uma busca na loja. |
Visível na loja | Caso esteja desmarcado, o produto ficará oculto na loja. |
Disponível em | Selecione a disponibilidade que este produto tem. Se o produto estiver disponível imediatamente para venda, então escolha "Pronta entrega", caso contrário, por exemplo caso você ainda tenha de produzi-lo, então escolha neste campo qual será este prazo. Ainda neste exemplo vamos suporte que você selecionou que a disponibilidade deste produto será "Em até 10 dias úteis", então o sistema vai adicionar este prazo ao valor da entrega no carrinho de compras. |
Campos adicionais
O cadastro do produto também pode apresentar campos secundários, dependendo dos recursos que você habilitar em sua loja através do menu Aplicativos, são eles:
Resumo dos campos:
Campo | Descrição |
Marca | Caso você tenha realizado o cadastro de marcas dos produtos, você poderá selecionar a marca deste produto neste campo. |
Colocar produto na promoção | Se este produto participa de alguma promoção, selecione-a neste campo. |
Informação de disponibilidade | Caso haja alguma informação de disponibilidade que queira aplicar a este produto, selecione-a neste campo. |
Exibir esta tabela de medidas | Se houver uma tabela de medidas para este produto, selecione-a neste campo. |
Tabela de dúvidas frequentes | Se houver uma tabela de dúvidas frequentes que pode ser aplicada a este produto, selecione-a neste campo. |
Fazer esta pergunta no carrinho de compras | Caso haja algum campo personalizado que queira atribuir a este produto, selecione-o neste campo. |
Categorias
Organizar os produtos em categorias é muito importante para que seu cliente consiga localizá-lo em sua loja.
Selecione as Categorias que seu produto pertence nesta área:
Para exibir produtos na página inicial da loja, adicione-o na categoria especial " Página inicial da loja".
Nós recomendamos que não coloque o mesmo produto em várias categorias pois é muito fácil de criar desorganização futuramente.
Descrição
Uma boa descrição é essencial para quebrar objeções do seu consumidor na hora de fechar negócio com você. Utilize este campo para fornecer todas as informações sobre seu produto.
Modelo de Descrição
Você pode cadastrar uma descrição para cada produto ou, se preferir, poderá utilizar nosso recurso de Modelo de Descrição, onde você faz o cadastro da descrição apenas uma vez e aplica em diferentes produtos do mesmo tipo. Saiba mais sobre este recurso aqui: Modelo de Descrição de Produto.
Preço e Estoque
Nesta área, vamos definir informações sobre o preço e o estoque do produto.
Resumo dos campos:
Campo | Descrição |
Preço de Venda | Preço de venda do produto. |
Preço anterior | Preço antigo do produto. Utilizado para mostrar o preço antigo que o produto estava. |
Quantidade disponível | Este é o estoque propriamente dito. Representa a quantidade de itens que realmente estão disponíveis para venda. Cada vez que você realizar uma venda, este valor é decrementado automaticamente e quando chegar em 0 (zero), o produto será considerado como esgotado. |
Código interno (SKU) | Todo estoque precisa de uma numeração para você identificar de forma única este produto e não perder o controle sobre ele. Utilize este campo para cadastrar seu identificador particular de estoque ou utilize o código gerado automaticamente pelo sistema. Este código interno é essencial para o sistema e nenhum produto poderá ter o mesmo código. |
Envio
Nesta área vamos configurar as informações de dimensões e peso do produto.
Para calcular a taxa de entrega nos Correios (ou outra empresa), é necessário conhecer as medidas básicas do pacote de cada item.
Resumo dos campos:
Campo | Descrição |
Peso | Informe o peso (em gramas) do pacote do produto. Se o seu produto tiver, por exemplo, 2 kg, ele terá de ser preenchido em gramas (2000 gramas). |
Largura | Informe a largura (em centímetros) do pacote. |
Altura | Informe a altura (em centímetros) do pacote. |
Comprimento | Informe o comprimento (em centímetros) do pacote. |
Ilustração de um pacote:
Entrega digital
Se o seu produto for um produto que pode ser enviado por e-mail ou através de um link de download, por exemplo, um e-book ou ilustração digital, etc, então você poderá utilizar o recurso de Produto Digital que a plataforma disponibiliza, saiba tudo neste guia: Produtos Digitais.
Campo | Descrição |
Categoria no Google | Selecione a categoria do Google que melhor define o seu produto. |
Título nas buscas | Título do produto nos buscadores. |
Descrição nas buscas | Resumo do produto para os buscadores. |
Para facilitar o entendimento, veja um exemplo fictício de um produto catalogado no Google: